| Type | Harga | Biaya Masak/Ekor | Total | Porsi Rendang/Semur | Porsi Gule/Sop |
| A | 850.000 | 225.000 | 1.075.000 | 50 | 50 |
| B | 950.000 | 225.000 | 1.175.000 | 60 | 60 |
| C | 1.050.000 | 225.000 | 1.275.000 | 70 | 70 |
| D | 1.150.000 | 225.000 | 1.375.000 | 80 | 80 |
| E | 1.350.000 | 350.000 | 1.700.000 | 100 | 100 |
| F | 1.650.000 | 350.000 | 2.000.000 | 120 | 120 |
Berikut Harga Paket Nasi Box:
| Paket | Harga | Menu |
| A | Rp.12.000 | Nasi Putih, Kentang Ati, Tumis Buncis, Krupuk, Buah, Tisu, Sendok |
| B | Rp.14.000 | Nasi Putih, Kentang Ati, Tumis Buncis, Krupuk, Telur, Buah, Tisu, Sendok |
| C | Rp.18.000 | Nasi Putih, Kentang Ati, Tumis Buncis, Ayam Panggang, Air Minum, Krupuk, Buah, Tisu, Sendok |
| D | Rp.24.000 | Nasi Putih, Kentang Ati, Tumis Buncis, Rendang, Air Minum, Krupuk, Buah, Tisu, Sendok |





